Stacionárna presná čítačka čiarových kódov a QR 1D skenera | 2D
Kód: 50879


Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Skenujte s ľahkosťou – vysoká kvalita v kombinácii s funkčnosťou
Kompatibilné s mnohými zariadeniami a štandardmi
Stacionárna čítačka čiarových kódov Qoltec je rýchla, presná a extrémne jednoducho sa používa. Čítačka je navyše kompatibilná s mnohými zariadeniami a štandardmi . Bez ohľadu na to, či chcete naskenovať 1D alebo 2D kód , náš skener si s tým poradí, stačí naň umiestniť produkt – jedným kliknutím potvrdíte načítanie informácií zakódovaných v kóde.
Kontaktujte nás a my vám vytvoríme individuálny čiarový kód špeciálne pre vás podľa vašich pokynov , bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Presné čítanie 1D a 2D kódov
Rýchlosť skenovania 200 skenov za sekundu
Vďaka zariadeniam ako je čítačka čiarových kódov Qoltec je obsluha aj tých najväčších skladov či logistických miest rýchla a jednoduchá. Čítačky sa používajú v obchodoch, lekárňach, logistických miestach, na letiskách, v knižniciach, kanceláriách, kanceláriách, telocvičniach a na mnohých ďalších miestach, ktoré denne navštevujete. Naša čítačka bude perfektne fungovať na každom z týchto miest. Zariadenie zaručuje:
- čítanie 1D a 2D kódov,
- efektívna prevádzka pri rýchlosti 200 skenov za sekundu ,
- skenovanie kódov z rôznych uhlov ,
- istota, že kód bol prečítaný správne vďaka zvukovej signalizácii
Premyslená konštrukcia - moderný dizajn
Pohodlné a intuitívne použitie - Plug & play
Vysoká kvalita našich čitateľov je výsledkom premysleného dizajnu založeného na najdôležitejších aspektoch fungovania týchto zariadení. Dokonale vieme, ako sa používajú a čo sa od nich očakáva, preto, aby sme splnili aj tie najnáročnejšie pracovné podmienky, definujeme nový štandard pre zefektívnenie pracovných procesov:
- Plug&Play rozhranie - bez inštalácie dodatočného softvéru,
- kábel dlhý 160 cm ,
- USB konektor - umožňuje pripojenie zariadenia k PC alebo notebooku, vďaka čomu môže čítačka pracovať 24 hodín denne,
- kompatibilný s Windows/Mac OS, Linux, Android ,
- ergonomický tvar – uľahčuje prácu s čítačkou
- moderný dizajn
Dôvera potvrdená zárukou

Dodatočné parametre
| Kategória: | Čítačka čiarových kódov |
|---|---|
| Záruka: | 24 Mesiacov |
| Hmotnosť: | 0.507 kg |
| EAN: | 5901878508795 |
| Aplikácia: | LogistikaSkladyObchodKnižniceLetiskáMonitorovanie liekov a zdravotníckeho materiálu |
| Ďalšie informácie: | Chybovosť: 1/5000000 |
| Dĺžka kábla: | 1,60 m |
| Farba: | Čierna |
| Materiál: | ABS + PC + TPU + PMMA |
| Napájací kábel: | Nie |
| Pracovná teplota: | 0˚C ~ +50 ℃ |
| Procesor: | 32-bitový ARM MCU + DSP |
| Vstupné napätie: | DC 5V ±5 |
| Obsah balenia: | 1 x stolná čítačka 1D 2D čiarových kódov 1 x kábel USB 1 x používateľská príručka 1 x záručný list |
| Podporované systémy: | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC |
| Producent: | Qoltec |
| Rozhranie: | USB |
| Rozmery (D/H x Š x V): | 106 x 105 x 155 mm |
| Úroveň bezpečnosti: | IP52 |
| Vlhkosť počas prevádzky: | 20 % až 85 % (bez kondenzácie) |
| Signalizácia: | zvuk |
| Bezpečný pád: | 1.2 m |
| Čítanie kódu: | 1D : UPC-A , JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 , Kód 128, Kód 39, Codabar, Kód 93, Interleaved 2 of 5 , UPC-E UCC/EAN 128, GS1-128, ISBN-13, |
| Hĺbka skenovania: | QR kód 10,83 mil: 2 cm - 9 cm QR kód 20,83 mil: 2 cm - 21 cm Kód 39 5,83 mil: 1 cm - 12 cm Kód 39 10,83 mil: 1 cm - 21 cm EAN13 |
| Jazyky: | angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina (taliančina 142), ruština, portugalčina, maďarčina, švédčina, slovenč |
| Kontrast tlače: | ≥ 25 % |
| Matrix: | Globálny CMOS 480*640 |
| Prevádzková relatívna vlhkosť: | 20 % až 85 % (bez kondenzácie) |
| Prevádzkový prúd: | 0,12 A (pohotovostný režim), 0,18 A (prevádzkový režim), 0,26 A (max.) |
| Režim skenovania: | Manuálne, nepretržité skenovanie |
| Rozhodnutie: | Kód39≥4mil |
| Rozsah čítania: | 0 mm - 400 mm |
| Rýchlosť skenovania: | 200 skenov za sekundu |
| Typ načítaných kódov: | 1D 2D |
| Typ skenera: | Drôt |
| Typ skenovania: | Laser |
| Uhol snímania: | Otáčanie 360°, elevácia ± 65°, vybočenie ± 65° |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

