Solární regulátor 12V LCD panel 10A MPPT
Kód: 3IPSMPPT10
Rýchle doručenie
Tovar skladom pri objednaní do 14 hodiny, doručíme na ďalší pracovný deň.

Slovenská firma
Klavesnica.sk je spoľahlivá a dôveryhodná spoločnosť s dlhoročnou históriou.

Bezpečné nakupovanie
Klavesnica.sk kladie veľký dôraz na bezpečnosť nakupovania vďaka: Zabezpečené platobné brány. SSL certifikát
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Solárny regulátor Regulátor SOL MPPT 10A je určený na nabíjanie batérií z prepojenej sady solárnych panelov. Toto moderné a multifunkčné zariadenie vykonáva nabíjanie na základe najnovšej a najúčinnejšej nabíjacej technológie MPPT.
Vďaka optimalizácii procesu nabíjania regulátor efektívne predlžuje životnosť batérie v porovnaní so štandardnými PWM regulátormi.

- Moderná technológia MPPT (Max Power Point Tracking).
- Tento model nemá funkciu BLUETOOTH!
- Účinnosť > 99,9%
- Ľahko čitateľný LCD displej zobrazujúci najdôležitejšie prevádzkové parametre
- Automatické rozpoznanie napätia pripojenej 12V batérie
- Na použitie s GEL (gél), AGM, lítiovými a tekutými elektrolytickými batériami
- Teplotný senzor s automatickou teplotnou kompenzáciou (ak teplota prekročí nastavenú hodnotu, nabíjací prúd sa zníži, aby sa znížila teplota)
- Štvorstupňové nabíjanie: MPPT, BOOST (pulzné), ekvalizácia (vyrovnávanie), float (udržiavanie)
- Viacero pripojených režimov ovládania záťaže: stále zapnuté, od súmraku do úsvitu, v noci a manuálne
- Plne automatické ochrany (skrat, teplota, preťaženie)
Dodatočné parametre
| Kategória: | Regulátory nabíjania |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.42 kg |
| EAN: | 5903760240110 |
| Displej: | LCD |
| Materiál: | Hliník, plast |
| Pracovná teplota: | -20 až +55 ℃ |
| Rozmery: | 189 x 96 x 53 mm |
| Stupeň ochrany: | IP32 |
| Výrobca: | Volt |
| Bluetooth: | Nie |
| Mobilná aplikácia: | Nie |
| LVD - Odpojenie pri nízkom napätí: | 10,8~11,8 V |
| LVR - Opätovné pripojenie: | 11,6~12,8 V |
| Maximálne napätie FV panelov (VOC): | 50 V |
| Menovitý nabíjací prúd: | 10 A |
| Menovitý prúd záťaže: | 10 A |
| Nabíjacie napätie BOOST: | 14,5 V (pri 25 °C) |
| Napätie Float: | 13,7 V (pri 25 °C) |
| Napätie systému: | 12 V |
| Ochranné napätie proti prebitiu: | 15,5 V |
| Ochrany: | Proti hlbokému vybitiu, Proti prebitiu, Proti prepólovaniu, Proti skratu |
| Podporované typy batérií: | AGM, Flooded, GEL, LiFePO4 |
| Teplotná kompenzácia: | -3,33 mV/K na bunku (Float), -4,17 mV/K na bunku (BOOST, vyrovnávanie) |
| Typ regulátora: | MPPT |
| Účinnosť MPPT: | 99 |
| USB výstup: | Nie |
| Vlastná spotreba: | 7 mA |
| Vyrovnávacie napätie: | 14,8 V (pri 25 °C) |
| Napätie batérie: | 12 V |
| Maximálny nabíjací prúd: | 10A |
| Vlastná spotreba: | 7mA |
| Maximálne napätie z panelov: | 50V |
| Pre batérie: | AGM, GEL |
| Nabíjacie napätie MPPT: | <14,5/29,0 V (pri 25 °C) |
| BOOST napätie: | 14.5/29.0V (przy 25°C) |
| Vyrovnávacie napätie: | 14.8/29.6 (przy 25°C) |
| Napätie Float: | 3.7/27.45 (przy 25°C) |
| Odpojenie prijímačov pri nízkom napätí: | 10.8~11.8V |
| Znovu pripojte napätie: | 11.6~12.8V/23.2~25.6V |
| Ochrana proti prebitiu: | 5.5/31.0V |
| Teplotná kompresia: | -4,17 mV/K na bunku (posilnenie, ekvalizácia) -3,33 mV/K na bunku (float) |
| Napätie detekcie súmraku/úsvitu: | 5/10V |
| Ochrana: | IP32 |
| Rozmery: | 189x96x53mm |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

